Официальные курсы Национального банка Украины на 15 февраля
Наименование валюты | 15 февраля | 12 февраля |
100 долларов США | 800.2500 | 801.0000 |
100 ЕВРО | 1086.0993 | 1098.8118 |
10 российских рублей | 2.6534 | 2.6590 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 15 февраля
Наименование валюты | 15 февраля | 12 февраля |
100 долларов США | 800.2500 | 801.0000 |
100 ЕВРО | 1086.0993 | 1098.8118 |
10 российских рублей | 2.6534 | 2.6590 |
uaprom.info (Киев)