Официальные курсы Национального банка Украины на 12 февраля
Наименование валюты | 12 февраля | 11 февраля |
100 долларов США | 801.0000 | 801.0000 |
100 ЕВРО | 1098.8118 | 1100.5740 |
10 российских рублей | 2.6590 | 2.6483 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 12 февраля
Наименование валюты | 12 февраля | 11 февраля |
100 долларов США | 801.0000 | 801.0000 |
100 ЕВРО | 1098.8118 | 1100.5740 |
10 российских рублей | 2.6590 | 2.6483 |
uaprom.info (Киев)