Официальные курсы Национального банка Украины на 11 февраля
Наименование валюты | 11 февраля | 10 февраля |
100 долларов США | 801.0000 | 800.9300 |
100 ЕВРО | 1100.5740 | 1102.0797 |
10 российских рублей | 2.6483 | 2.6369 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 11 февраля
Наименование валюты | 11 февраля | 10 февраля |
100 долларов США | 801.0000 | 800.9300 |
100 ЕВРО | 1100.5740 | 1102.0797 |
10 российских рублей | 2.6483 | 2.6369 |
uaprom.info (Киев)