Официальные курсы Национального банка Украины на 10 февраля
Наименование валюты | 10 февраля | 9 февраля |
100 долларов США | 800.9300 | 800.7400 |
100 ЕВРО | 1102.0797 | 1095.0120 |
10 российских рублей | 2.6369 | 2.6240 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 10 февраля
Наименование валюты | 10 февраля | 9 февраля |
100 долларов США | 800.9300 | 800.7400 |
100 ЕВРО | 1102.0797 | 1095.0120 |
10 российских рублей | 2.6369 | 2.6240 |
uaprom.info (Киев)