Официальные курсы Национального банка Украины на 3 февраля
Наименование валюты | 3 февраля | 2 февраля |
100 долларов США | 800.0400 | 799.9300 |
100 ЕВРО | 1115.0157 | 1112.9426 |
10 российских рублей | 2.6506 | 2.6314 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 3 февраля
Наименование валюты | 3 февраля | 2 февраля |
100 долларов США | 800.0400 | 799.9300 |
100 ЕВРО | 1115.0157 | 1112.9426 |
10 российских рублей | 2.6506 | 2.6314 |
uaprom.info (Киев)