Официальные курсы Национального банка Украины на 2 февраля
Наименование валюты | 2 февраля | 1 февраля |
100 долларов США | 799.9300 | 799.9000 |
100 ЕВРО | 1112.9426 | 1117.1403 |
10 российских рублей | 2.6314 | 2.6286 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 2 февраля
Наименование валюты | 2 февраля | 1 февраля |
100 долларов США | 799.9300 | 799.9000 |
100 ЕВРО | 1112.9426 | 1117.1403 |
10 российских рублей | 2.6314 | 2.6286 |
uaprom.info (Киев)