Названы 10 компаний, которые вошли в рейтинг генподрядных организаций «10 самых активных строительных компаний» составленный Building Business по итогам 2009 года.
При рейтинговании учитывалось количество объектов, на которых компания ведет генподрядные работы на сегодняшний день.
Компания | Год создания | Кол-во сотрудников | Кол-во строящихся объектов | Общая площадь строящихся объектов, кв. м |
«Консоль ЛТД» | 1993 | 5500 | 100 | 1 000 000 |
«Альтис-Холдинг» | 1995 | 2500 | 16 | 809 648 |
«Основа-Солсиф» | 1994 | 1335 | 15 | 870 163* |
«Аэробуд» | 1995 | 1260 | 13 | 623 000 |
«Спецстроймонтаж» | 1999 | 768 | 12 | 130 100 |
«Созидатель» | 1987 | 361 | 11 | 103 099 |
«Гранит» | 1991 | 700 | 10 | 228 000 |
«Т.М.М.» | 1992 | 1688 | 9 | 378 000 |
Завод ЖБК им. С. Ковальской | 1995 | 987 | 7 | 216 000** |
Компания по управлению строительными проектами «Герц» | 2005 | 60 | 5 | 101 800 |
Данные: Building Media Group
*за исключением промышленных объектов, одного офисного центра и Андреевской церкви
** за исключением промышленных объектов
Источник: Building