1 октября 2004 года Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины выдало Распоряжение № 370 «Про утверждение перечня минимальных уровней индикативных цен на некоторые виды продукции, которая экспортируется из Украины в октябре 2004 года».
Экспортные индикативные цены устанавливаются ежемесячно на продукцию, по отношению которой против украинских производителей ведутся (или могут быть начаты) антидемпинговые расследования. Экспорт товаров с Украины не может осуществляться по ценам ниже чем установленные индикативные.
Цены утверждены с целью исполнения Указа Президента Украины от 10.02.1996 №124/96 «Про меры усовершенствования конъюктурно-ценновой политики в сфере внешнеэкономической деятельности» на основании протоколов конъюнктурных совещаний в Министерстве экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 17.09.2004 №9-1, 17.09.2004 №9-2, 28.09.2004 №11, 24.09.2004 №44.
Индикативные цены на сентябрь (USD/МТ, FOB/ порты Украины)*
Продукция | сентябрь 2004 | октябрь 2004 |
1. Арматура стандарта ASTM* | ||
при поставках в страны Ближнего Востока | ||
товарная позиция 7214 в соответствии с УКТ ВЭД: | ||
диаметром не более 10 мм | 315 | 330 |
диаметром более 10 мм | 305 | 320 |
товарная позиция 7213 в соответствии с УКТ ВЭД | 305 | 320 |
товарная позиция 7228 в соответствии с УКТ ВЭД | ||
диаметром не более 10 мм | 315 | 330 |
диаметром более 10 мм | 305 | 320 |
при поставках в США: | ||
товарной позиции 7213, 7214, 7228 согласно с УКТ ВЭД | 305 | 320 |
2. Арматура других стандартов* при поставках в страны Ближнего Востока: | ||
товарная позиция 7214 УКТ ВЭД | ||
диаметром не более 10 мм | 295 | 310 |
диаметром более 10 мм | 290 | 305 |
товарная позиция 7213 в соответствии с УКТ ВЭД | 290 | 305 |
товарная позиция 7228 в соответствии с УКТ ВЭД: | ||
диаметром не более 10 мм | 295 | 310 |
диаметром более 10 мм | 290 | 305 |
3.Катанка* при поставках в США | ||
диаметром 5,5 мм | 350 | 380 |
диаметром более 5,5 мм | 350 | 380 |
4. Заготовка квадратная* | 280 | 290 |
При поставках в Египет | 285 | 295 |
5. Горячекатаный рулон (*)** (1-3 кп, сп. пс. 08 кп. пс) | 355 | 405 |
при поставках в Мексику, Канаду, Аргентину, Индию, Египет | 355 | 415 |
при поставках в Китай | 345 | – |
при поставках в США | 450 | 480 |
6. Горячекатаный лист толщ. 8-50 мм (*)** | 380 | 460 |
для Латинской Америки и Индии | 385 | 470 |
при поставках в США | ||
А36 | 434,28 | 434,28 |
А572 | 468,12 | 468,12 |
А516 | 471,74 | 471,74 |
АРI-2Н | 641,11 | 641,11 |
А283 | 430,94 | 430,94 |
АВС А/В | 436,99 | 436,99 |
А515 | 468,17 | 468,17 |
7. Трубы бесшовные из черных металлов (кроме литейного чугуна) при поставках в страны ЕС: | ||
для нефте- и газопроводов внешним диаметром не более 168,3 мм (УКТ ВЭД 7304 10 1000) | ||
-для нефте- и газопроводов внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (УКТ ВЭД 7304 10 3000) | ||
-трубы другие круглого сечения из железа и нелегированной стали внешним диаметром не более 168,3 мм (УКТ ВЭД 7304 39 9100) | ||
-трубы другие круглого сечения из железа и нелегированной стали внешним диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм (УКТ ВЭД 7304 39 9300) | ||
8. Ферросилиций-65 | 500 | 500 |
Ферросилиций-75 | 600 | 600 |
9. Ферросиликомарганец | ||
Р-0,35% | 632 | 632 |
Р-0,50% | 584 | 584 |
Р-0,35% БТ*** | 646 | 646 |
Р-0,50% БТ*** | 627 | 627 |
Р-0,60% БТ*** | 622 | 622 |
при поставках в страны ЕС, CIF**** | ||
C>0,5% | 713 евро | 713 евро |
C<0,5% | 840 евро | 840 евро |
С<0,05% | 900 евро | 900 евро |
* – если другое не указано
** – при поставках металлопродукции с более качественным химическим составом стали цена может отличаться в сторону увеличения
*** – БТ- базовая тонна нефракционного сплава
**** – цена на условиях FOB определяется разницей в 19,5 евро от цены на условиях CIF
Источник: официальный сайт Кабинета Министров Украины