Фонд государственного имущества Украины обнародовал помесячный пообъектный график выставления в январе-декабре 2009 г. пакетов акций предприятий.
Название предприятия | УФ, тыс.грн. | Доля УФ, выставленная на продажу, % |
Январь | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Северодонецкий приборостроительный завод» | 9525.486 | 55.780 |
ОАО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения» | 33068.73 | 99.540 |
Фондовая биржа | ||
ОАО «Кураховский механический завод» | 3174.82 | 34.913 |
ОАО «Харьковский домостроительный комбинат №1» | 1610.67 | 25.469 |
ОАО «Красноармейский машиностроительный завод» | 1605.07 | 0.190 |
ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» | 3846.866 | 11.000 |
Февраль | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Краснореченский станкостроительный завод им. Фрунзе» | 2442.797 | 100.000 |
ОАО «Макеевский коксохимический завод» | 10706.189 | 73.370 |
ОАО «Павлоградский завод автоматических линий и машин» | 3541.32 | 25.000 |
ОАО «Приборостроительный завод «Сокол» | 391.8285 | 67.270 |
Фондовая биржа | ||
ОАО «Точмаш» | 1468.61 | 25.000 |
Март | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Горловский машиностроительный завод» | 10356.601 | 94.900 |
ОАО «Мелитопольский станкостроительный завод им. 23 октября» | 86.51 | 50.000 |
ОАО «Научно-производственная фирма «Луганские аккумуляторы» | 16521.56 | 50.000 |
ХК «Укрпромавтошинремонт» | 960.8925 | 97.900 |
ОАО «Конотопский завод по ремонту дизельных поездов» | 29724 | 100.000 |
ОАО «Дунайсудоремонт» | 44481.9 | 75.000 |
Фондовая биржа | ||
ОАО «Завод крупнопанельного домостроения» | 27.225 | 0.560 |
ОАО «Мерефьянский механический завод» | 4204.5 | 99.900 |
Апрель | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Львовский завод автпопгрузчиков» | 15288.65 | 57.390 |
ОАО «Белопольский машиностроительный завод» | 6272.5 | 100.000 |
ОАО «Завод «Нева» | 324.105 | 81.870 |
ОАО «Завод «Пульсар» | 18381 | 99.940 |
ОАО «Ровенский завод тракторных агрегатов» | 22247.2488 | 36.710 |
ОАО «Коломийский завод сельскохозяйственных машин» | 459.9945 | 93.436 |
ОАО «Белоцерковсельмаш» | 666.94275 | 33.483 |
ОАО «Никопольский завод трубопроводной арматуры» | 202.566 | 30.000 |
Фондовая биржа | ||
ОАО «Автоливмаш» | 5159.5 | 25.998 |
ОАО «Каменецк-Подольсксельмаш» | 114.3 | 30.980 |
ОАО «Староконстантиновский завод кузнечно-прессового обородования» | 2814.5 | 0.417 |
Специализированные аукционы за денежные средства | ||
ОАО «Ильичевский рудоремонтный завод» | 5852.975 | 24.410 |
ОАО «Брянковский рудоремонтный завод» | 3544.00925 | 24.462 |
ОАО «Первомайское шахтостроительное управление» | 2519.584 | 13.840 |
ОАО «Луганское шахтопроходное управление» | 1285.976 | 23.710 |
ОАО «Макстрой» | 2376.56 | 8.035 |
ОАО «Донинвестстрой» | 1533.909 | 22.269 |
ОАО «Железобетон» | 8202.8 | 24.830 |
ОАО «Перемышленский приборостроительный завод «Модуль» | 6028.6 | 24.720 |
ОАО «Машиностроительный завод «Аметист» | 7957.7 | 10.000 |
ОАО «Черновецкий радиотехнический завод» | 66458.91 | 7.029 |
Май | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Укравтобуспром» | 815.197 | 39.350 |
ОАО «Особое конструкторское бюро комплектных устройств» | 627.1 | 84.997 |
ОАО «Хмельницкое авиапредприятие «Подолье-Авиа» | 2713.8 | 95.000 |
ОАО «ГХК «Укруглепромтранс» | 3324.75 | 100.000 |
ОАО «Джанкойский машиностроительный завод» | 43551 | 99.990 |
Фондовая биржа | ||
ОАО «Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов» | 9717.833 | 1.860 |
ОАО «Авиационное предприятие специального назначения «Меридиан» | 4878.6 | 100.000 |
ОАО «Завод «Молот» | 7.311 | 29.998 |
ОАО «Луцккоммунмаш» | 35.217 | 30.000 |
Специализированные аукционы за денежные средства | ||
ОАО «Луганское шахтопроходное управление» | 1285.976 | 23.683 |
ОАО «Железобетон» | 8202.8 | 12.870 |
ОАО «Черновецкий радиотехнический завод» | 66458.91 | 6.999 |
Июнь | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона (кроме льготной продажи) | ||
ОАО «Артемовский машиностроительный завод «Победа труда» | 100.000 | |
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» | 9363.9 | 100.000 |
Специализированные аукционы за денежные средства | ||
ОАО «Черновецкий радиотехнический завод» | 66458.91 | 7.496 |
ОАО «Авиакомпания « Аэролюкс» | 5039.9 | 8.316 |
Июль | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукцион | ||
ОА «Нежинсельмаш» | 11271.81 | 99.996 |
Сентябрь | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона (кроме льготной продажи) | ||
ОАО «Киевский мотоциклетный завод» | 7449.98 | 100.000 |
АО «Машиностроительное производственное объединение «Орион» | 1441.64 | 50.000 |
ОАО «Макеевский металлургический комбинат» | 354160.36 | 60.860 |
Декабрь | ||
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона (кроме льготной продажи) | ||
ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» | 100.000 | |
ОАО «Феодосийский приборостроительный завод» | 100.000 | |
Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона | ||
ОАО «Гайвороновский тепловозоремонтный завод» | 9898.6 | 100.000 |
ОАО «Авиакомпания «Константа» | 2338.5 | 42.220 |
uaprom.info (Киев)