Экспресс-информация о нарушении водителями Правил дорожного движения, которые выявлены работниками Госавтоинспекции с начала действия нового закона. Об этом сообщила пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.
Количество ДТП с пострадавшими | 2898 (-44 %) |
в которых погибло | 406 (-49 %) человек |
травмировано | 3286 (-47 %) |
Общее количество выявленных нарушений ПДД | 512287 |
в т.ч. владельцами автомобилей престижных марок | 77066 |
Управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии | 21612 |
Нарушение правил обгона | 22822 |
Нарушение правил проезда перекрестков | 19885 |
Нарушений скоростного режима | 144007 |
Нарушение проезда на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика | 14859 |
Нарушение правил проезда по тротуарам и пешеходным дорожкам | 11323 |
uaprom.info (Киев)