Изменение цен на вторичном рынке жилья Киева с 22 декабря 2004 года по 27 апреля 2005 года (цена предложения, $):
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | ||||||
22.12 | 27.04 | % | 22.12 | 27.04 | % | 22.12 | 27.04 | % | |
Голосеевский | 41750 | 43886 | 5.12 | 64456 | 85276 | 32.30 | 98898 | 98625 | -0.28 |
Дарницкий | 37131 | 43769 | 17.88 | 54895 | 64626 | 17.73 | 71793 | 83504 | 16.31 |
Деснянский | 33469 | 37922 | 13.30 | 44118 | 52815 | 19.71 | 54701 | 65106 | 19.02 |
Днепровский | 33846 | 34712 | 2.56 | 50314 | 53164 | 5.66 | 60831 | 70896 | 16.55 |
Оболонский | 35698 | 38054 | 6.60 | 61000 | 67898 | 11.31 | 80686 | 99823 | 23.72 |
Печерский | 54530 | 62732 | 15.04 | 88189 | 104517 | 18.51 | 149258 | 192698 | 29.10 |
Подольский | 30742 | 36281 | 18.02 | 56386 | 64330 | 14.09 | 75611 | 102714 | 35.85 |
Святошинский | 32964 | 36023 | 9.28 | 49981 | 53090 | 6.22 | 61787 | 76438 | 23.71 |
Соломенский | 34777 | 41889 | 20.45 | 51614 | 58255 | 12.87 | 73772 | 89490 | 21.31 |
Шевченковский | 48808 | 56500 | 15.76 | 74437 | 92419 | 24.16 | 121315 | 160588 | 32.37 |
Среднее изменение |
|
| 12.40 |