С 16 по 23 ноября на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,1%, или на 15 гривен до 11 289,4 грн. за кв. м. Об этом свидетельствуют данные портала Realt.ua.
Согласно данным портала, с 16 по 23 ноября средняя цена на двухкомнатные квартиры на первичном рынке столицы снизилась на 0,03%, или на 4,6 грн. до 14 364,7 грн. за кв. м, на трехкомнатные – на 0,5%, или на 69,3 грн. до 13 314,9 грн. за кв. м.
Портал Realt.ua сейчас включает 419 предложений от 86 компаний.
Как сообщало агентство, с 9 по 16 ноября на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 2%, или на 222,2 гривны до 11 274,4 гривны за кв. м, на двухкомнатные квартиры – увеличилась на 0,003%, или на 0,5 гривны до 14 369,3 гривны за кв. м, на трехкомнатные – на 2,1%, или на 267,5 гривны до 13 245,6 гривен за кв. м.
В октябре на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы повысилась на 1,9%, или на 238 гривен до 12,777 тыс. гривен за кв. м по сравнению с сентябрем.
Динамика цен за 1 кв. м в районах Киева в грн.:
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | ||||||
23.11.07 | 16.11.07 | % | 23.11.07 | 16.11.07 | % | 23.11.07 | 16.11.07 | % | |
Голосеевский | 10335 | 10080 | 2,5 | 9821 | 9806 | 0,2 | 12149 | 11749 | 3,4 |
Дарницкий | 8519 | 8514 | 0,1 | 8430 | 8422 | 0,1 | 8452 | 8431 | 0,2 |
Деснянский | 9026 | 9026 | 0,0 | 8733 | 8733 | 0,0 | 8558 | 8558 | 0,0 |
Днепровский | 9795 | 9795 | 0,0 | 10278 | 10278 | 0,0 | 11072 | 11072 | 0,0 |
Оболонский | 10040 | 10040 | 0,0 | 10040 | 10040 | 0,0 | 10040 | 10040 | 0,0 |
Печерский | 15560 | 15560 | 0,0 | 20545 | 20545 | 0,0 | 19954 | 19954 | 0,0 |
Подольский | 11387 | 11387 | 0,0 | 16115 | 16115 | 0,0 | 18320 | 18320 | 0,0 |
Святошинский | 9165 | 9260 | -1,0 | 9307 | 9380 | -0,8 | 10205 | 10197 | 0,1 |
Соломенский | 12020 | 12020 | 0,0 | 11563 | 11563 | 0,0 | 12245 | 12245 | 0,0 |
Шевченковский | 14336 | 14336 | 0,0 | 16430 | 16430 | 0,0 | 15319 | 15319 | 0,0 |
Центр | – | – | – | 36750 | 36750 | 0,0 | 20150 | 19817 | 1,7 |
Источник: Українські новини