Опосредованная стоимость строительства жилья в расчете на 1 кв. м в регионах Украины на 1 декабря 2004 г. (данные Госстрой Украины):
Наименование регионов, областей, городов | Стоимость 1 кв.м. общей площади квартир дома (с учетом НДС), грн. | Наименование регионов, областей, городов | Стоимость 1 кв.м. общей площади квартир дома (с учетом НДС), грн. |
Украина | 1900 | 14. Николаевская | 1900 |
1. Автономная Республика Крым | 1951 | 15. Одесская | 1927 |
2. Винницкая | 1798 | 16. Полтавская | 1800 |
3. Волынская | 1889 | 17. Ривненская | 1864 |
4. Днепропетровская | 1976 | 18. Сумская | 1839 |
5. Донецкая | 1988 | 19. Тернопольская | 1773 |
6. Житомирская | 1773 | 20. Харьковская | 1889 |
7. Закарпатская | 1844 | 21. Херсонская | 1772 |
8. Запорожская | 1904 | 22. Хмельницкая | 1760 |
9. Ивано-Франковская | 1784 | 23. Черкасская | 1814 |
10. Киевская | 1851 | 24. Черновицкая | 1777 |
11. Кировоградская | 1790 | 25. Черниговская | 1802 |
12. Луганская | 1802 | 26. г. Киев | 2184 |
13. Львовская | 1811 | 27. г. Севастополь | 2043 |
Показатели учитывают стоимость строительства жилого дома, инженерных сетей внутри строительной площадки и благоустройства и не учитывают расходы на освобождение и инженерную подготовку площадки, отчисления на развитие инфраструктуры и социальной сферы, развитие пожарной службы, передачу местным органам части возводимой жилой площади и прочие расходы.
Источник: www.realnest.com.ua