С 15 по 22 сентября на первичном рынке недвижимости Киева цены на однокомнатные квартиры повысились на 1,2% до 8,8 тыс. гривен за кв. м
Об этом свидетельствуют данные риэлторского портала “Недвижимость”.
Согласно данным портала, с 15 по 22 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры на первичном рынке столицы повысилась на 0,4%, или на 36,5 гривну до 9 334,5 гривен за кв. м, на трехкомнатные – повысилась на 0,5%, или на 39,8 гривны до 8 841,6 гривны за кв. м.
Портал “Недвижимость” сейчас включает 222 предложения от 66 компаний.
Как сообщало агентство, с 8 по 15 сентября на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысились на 3,6%, или на 297,5 гривны до 8 664,8 гривны за кв. м, на двухкомнатные – повысилась на 5%, или на 443,1 гривну до 9 298 гривен за кв. м, на трехкомнатные – повысилась на 3%, или на 256,3 гривны до 8 801,8 гривны за кв. м.
В августе на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 5,8%, или на 518 гривен до 9 480 гривен за кв. м по сравнению с июлем.
Динамика цен за 1 кв. м в районах Киева в гривнах:
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | ||||||
15.09.06 | 22.09.06 | % | 15.09.06 | 22.09.06 | % | 15.09.06 | 22.09.06 | % | |
Голосеевский | 8180 | 8180 | 0,0 | 8180 | 8180 | 0,0 | 8438 | 8438 | 0,0 |
Дарницкий | 5857 | 6033 | 3,0 | 5810 | 5882 | 1,2 | 5728 | 5803 | 1,3 |
Деснянский | 5405 | 5405 | 0,0 | 5405 | 5405 | 0,0 | 5405 | 5405 | 0,0 |
Днепровский | 7171 | 7171 | 0,0 | 7436 | 7436 | 0,0 | 8034 | 8034 | 0,0 |
Оболонский | 5500 | 5500 | 0,0 | 5500 | 5500 | 0,0 | 5500 | 5500 | 0,0 |
Печерский | 12590 | 12590 | 0,0 | 11067 | 11067 | 0,0 | 11800 | 11800 | 0,0 |
Подольский | 6317 | 7104 | 12,5 | 14767 | 14880 | 0,8 | 13630 | 13788 | 1,2 |
Святошинский | 5433 | 5433 | 0,0 | 5425 | 5425 | 0,0 | 5616 | 5644 | 0,5 |
Соломенский | 6978 | 7037 | 0,8 | 6806 | 6875 | 1,0 | 6796 | 6855 | 0,9 |
Шевченковский | 12000 | 12118 | 1,0 | 12000 | 12148 | 1,2 | 11200 | 11318 | 1,1 |
Центр | 19882 | 19882 | 0,0 | 19882 | 19882 | 0,0 | 14673 | 14673 | 0,0 |
Українські новини