На итогам подсчета 40,28% протоколов, партии и блоки получают следующее количество мандатов народных депутатов Верховной Рады V созыва:
| па | % | мандаты |
1 | Партия регионов | 27,05 | 142 |
2 | Блок Юлии Тимошенко | 23,58 | 127 |
3 | Блок “НАША УКРАИНА” | 16,18 | 93 |
4 | Социалистическая партия Украины | 7,07 | 52 |
5 | Коммунистическая партия Украины | 3,52 | 36 |
uaprom.info(Киев)