Индексы цен производителей промышленной продукции (в %):
| октябрь 2004 к | к декабрю предыдущего года | |
сентябрю 2004. | октябрь 2004 | октябрь 2003 . | |
Промышленность всего | 101,6 | 120,3 | 107,6 |
Добывающая промышленность | 101,0 | 119,5 | 109,7 |
Обрабатывающая промышленность | 101,7 | 122,1 | 108,0 |
Металлургия и обработка металла | 102,4 | 133,1 | 109,3 |
Производство машин и оборудования | 100,8 | 110,6 | 103,2 |
Источник: www.ukrstat.gov.ua