Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 6.12.2013 | 13.12.2013 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7482,53 | 7482,53 | 935,32 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6547,14 | 6547,14 | 818,39 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8667,41 | 8667,41 | 1083,43 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7286,4 | 7286,4 | 910,80 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 8076,71 | 8076,71 | 1009,59 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7401,5 | 7401,5 | 925,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6859,72 | 6859,72 | 857,47 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7538,84 | 7538,84 | 942,36 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7097,6 | 7097,6 | 887,20 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6281,15 | 6281,15 | 785,14 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8151,46 | 8151,46 | 1018,93 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 6896,44 | 6896,44 | 862,06 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7724 | 7724 | 965,50 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7125 | 7125 | 890,63 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6425,36 | 6425,36 | 803,17 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7079,76 | 7079,76 | 884,97 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7243 | 7243 | 905,38 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6638,87 | 6638,87 | 829,86 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8215,69 | 8215,69 | 1026,96 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7055,81 | 7055,81 | 881,98 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7770,07 | 7770,07 | 971,26 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7357 | 7357 | 919,63 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6734,79 | 6734,79 | 841,85 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 6928,8 | 6928,8 | 866,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11.2013 | 01.12.2013 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7482,53 | 7482,53 | 935,32 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6547,14 | 6547,14 | 818,39 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8667,41 | 8667,41 | 1083,43 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7286,4 | 7286,4 | 910,80 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 8076,71 | 8076,71 | 1009,59 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7401,5 | 7401,5 | 925,19 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6859,72 | 6859,72 | 857,47 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7538,84 | 7538,84 | 942,36 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7097,6 | 7097,6 | 887,20 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6281,15 | 6281,15 | 785,14 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8151,46 | 8151,46 | 1018,93 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 6896,44 | 6896,44 | 862,06 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7724 | 7724 | 965,50 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7125 | 7125 | 890,63 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6425,36 | 6425,36 | 803,17 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 7079,76 | 7079,76 | 884,97 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7243 | 7243 | 905,38 | 0,00 | 0,00 |
Арматура | 6638,87 | 6638,87 | 829,86 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 8215,69 | 8215,69 | 1026,96 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7055,81 | 7055,81 | 881,98 | 0,00 | 0,00 |
Швеллер | 7770,07 | 7770,07 | 971,26 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 7357 | 7357 | 919,63 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6734,79 | 6734,79 | 841,85 | 0,00 | 0,00 |
Полоса | 6928,8 | 6928,8 | 866,10 | 0,00 | 0,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Викант», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Сталекс»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Викант», «МД Групп»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «АВ Металл Групп», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.
С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.
Новость ценового среза публикуется на сайте uaprom.info каждый понедельник. Использовались данные Торговой Площадки [http://market.uaprom.info] – «Поискового сервера металлопроката».
Степан Добровольский, uaprom.info