(Новость от 02.12.13 дополнена)
В январе-ноябре 2013 г. украинские металлургические предприятия увеличили производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, до 30,020 млн. т, чугуна – на 1,8%, до 26,637 млн. т, тогда как общего проката сократили на 0,1%, до 26,625 млн. т. Об этом говорится в сообщении ОП «Металлургпром».
В ноябре текущего года выплавка стали снизилась по сравнению с октябрем на 2,5%, до 2,554 млн. т, по сравнению с ноябрем 2012 г. – на 4,9%.
Отметим, что в ноябре среднесуточная выплавка стали в Украине впервые за пять месяцев выросла до 85,1 тыс. т. В октябре, в сентябре, августе, июле и июне этот показатель составлял 84,5, 89,7, 90,5, 90,6 и 90,9 тыс. т соответственно.
Производство стали и проката на метпредприятиях Украины в ноябре и за 11 месяцев 2013 г.
Производство стали | Производство проката | |||||||
Ноябрь, тыс. т | % к октябрю | 11 месяцев, млн. т | % к АППГ | Ноябрь, тыс. т | % к октябрю | 11 месяцев, млн. т | % к АППГ | |
Метинвест | ||||||||
ММК им. Ильича | 386 | 3 | 4,62 | -3 | 310 | -3 | 3,83 | -4 |
Азовсталь | 331 | -11 | 4,14 | -3 | 313 | -14 | 3,81 | -1 |
Енакиевский МЗ | 236 | -6 | 2,65 | 4 | 229 | -12 | 2,60 | 6 |
Макеевский филиал | – | – | – | – | 111 | -19 | 1,39 | 1 |
ИСД | ||||||||
Алчевский МК | 314 | 14 | 3,80 | 9 | 298 | 26 | 3,48 | 11 |
ДМКД | 219 | -1 | 2,71 | -6 | 221 | -2 | 2,75 | -5 |
ArcelorMittal | 544 | -4 | 5,91 | 0 | 408 | -8 | 4,86 | -1 |
Запорожсталь | 279 | -16 | 3,49 | 0 | 199 | -32 | 2,92 | 1 |
Интерпайп | ||||||||
Интерпайп сталь | 66 | 10 | 1,02 | 100 | 64 | 10 | 0,99 | 100 |
Интерпайп НТЗ | – | – | – | – | 19 | -35 | 0,39 | -18 |
Евраз-ДМЗП | 92 | 13 | 0,93 | 24 | 82 | 1 | 0,81 | 23 |
Электросталь | 12 | 1 | 0,36 | -17 | 12 | 1 | 0,35 | -17 |
Днепроспецсталь | 19 | -2 | 0,25 | -17 | 16 | -2 | 0,21 | -20 |
Донецкий ЭМЗ | 48 | -5 | 0,10 | 5 раз | 48 | -10 | 0,10 | -100 |
Донецкий МПЗ | – | – | – | – | 2 | -75 | 0,05 | 15 |
Краматорский МПЗ | – | – | – | – | 5 | 3 раза | 0,03 | -14 |
Донецкий МЗ | – | – | – | – | 3 | -34 | 0,03 | -81 |
Данные: источник в Кабмине