(Новость от 01.11.13 дополнена)
В январе-октябре 2013 г. украинские металлургические предприятия увеличили производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%, до 27,466 млн. т, чугуна – на 2,3%, до 24,297 млн. т, общего проката – на 0,6%, до 24,398 млн. т. Об этом говорится в сообщении ОП «Металлургпром».
В октябре текущего года выплавка стали снизилась по сравнению с сентябрем на 2,7%, до 2,619 млн. т, но по сравнению с октябрем 2012 г. выросла на 2,7%.
Отметим, что в октябре среднесуточная выплавка стали в Украине вновь снизилась до 84,5 тыс. т, тогда как в сентябре, августе, июле и июне этот показатель составлял 89,7, 90,5, 90,6 и 90,9 тыс. т соответственно.
Производство стали и проката на метпредприятиях Украины в октябре и за 10 месяцев 2013 г.
Производство стали | Производство проката | |||||||
Октябрь, тыс. т | % к сентябрю | 10 месяцев, млн. т | % к АППГ | Октябрь, тыс. т | % к сентябрю | 10 месяцев, млн. т | % | |
Метинвест | ||||||||
ММК им. Ильича | 373 | -12 | 4,23 | -3 | 320 | -9 | 3,52 | -4 |
Азовсталь | 373 | -1 | 3,81 | -2 | 365 | 13 | 3,49 | 0 |
Енакиевский МЗ | 252 | 2 | 2,41 | 3 | 260 | 15 | 2,37 | 6 |
Макеевский филиал | – | – | – | – | 138 | 16 | 1,28 | -1 |
ИСД | ||||||||
Алчевский МК | 275 | -19 | 3,49 | 11 | 235 | -24 | 3,18 | 13 |
ДМКД | 220 | -1 | 2,49 | -6 | 226 | -2 | 2,53 | -5 |
ArcelorMittal | 566 | 5 | 5,37 | 1 | 446 | -3 | 4,45 | -1 |
Запорожсталь | 334 | 2 | 3,21 | 1 | 291 | 5 | 2,72 | 4 |
Интерпайп | ||||||||
Интерпайп сталь | 60 | -29 | 0,95 | – | 59 | -29 | 0,93 | – |
Интерпайп НТЗ | – | – | – | – | 29 | -10 | 0,37 | -17 |
Евраз-ДМЗП | 81 | 5 | 0,84 | 27 | 81 | 7 | 0,73 | 24 |
Электросталь | 12 | -61 | 0,35 | -11 | 11 | -61 | 0,34 | -11 |
Днепроспецсталь | 19 | -15 | 0,24 | -17 | 16 | -15 | 0,19 | -20 |
Донецкий ЭМЗ | 50 | – | 0,05 | – | 54 | – | 0,05 | – |
Донецкий МПЗ | – | – | – | – | 9 | 95 | 0,05 | 18 |
Донецкий МЗ | – | – | – | – | 5 | 44 | 0,03 | -81 |
Данные: источник в Кабмине