Темпы роста, снижения (-) объемов промышленной продукции,
%:
Сентябрь 2004г. к августу 2004г. | Сентябрь 2004г. к сентябрю 2003г. | Январь-сентябрь 2004г. к Январю-сентябрю 2003г. | |
Украина | 3,0 | 9,9 | 14,4 |
Автономная Республика Крым | -6,1 | 23,5 | 31,1 |
Винницкая | 29,4 | -5,8 | 11,3 |
Волынская | 0,6 | 18,5 | 22,2 |
Днепропетровская | -5,6 | 6,8 | 12,9 |
Донецкая | -0,8 | 16,1 | 16,7 |
Житомирская | 13,2 | 9,2 | 20,6 |
Закарпатская | 40,0 | 25,1 | 32,4 |
Запорожская | 6,1 | 24,0 | 19,2 |
Ивано-Франковская | 28,4 | 13,1 | 15,3 |
Киевская | 8,4 | 10,3 | 19,2 |
Кировоградская | 1,2 | 20,8 | 37,5 |
Луганская | 1,9 | 9,1 | 11,3 |
Львовская | -1,7 | 2,0 | 11,1 |
Николаевская | -3,5 | 11,8 | 12,0 |
Одесская | 11,0 | -7,9 | -1,5 |
Полтавская | 6,0 | 5,8 | 11,5 |
Ровенская | 0,8 | 13,8 | 12,5 |
Сумская | 1,9 | -2,4 | 8,3 |
Тернопольская | 18,1 | -25,1 | 0,6 |
Харьковская | 8,1 | 14,3 | 16,0 |
Херсонская | -0,6 | 2,6 | -5,5 |
Хмельницкая | 6,9 | -3,2 | 11,0 |
Черкасская | 7,4 | -2,6 | 11,2 |
Черновицкая | 1,1 | -0,8 | 9,2 |
Черниговская | 0,5 | 11,9 | 11,0 |
г.Киев | 8,3 | 15,2 | 20,5 |
г.Севастополь | -38,6 | 17,8 | 32,6 |
По информации Госкомстата Украины