Наличный курс иностранных валют на 23 апреля 2013 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.1350 | 8.1450 | 8.1350 | 8.1500 | -0.03 |
Киев | EUR/UAH | 10.6100 | 10.6800 | 10.6000 | 10.7000 | -0.05 |
Киев | RUB/UAH | 0.2565 | 0.2580 | 0.2575 | 0.2590 | -0.39 |
Днепр | USD/UAH | 8.1125 | 8.1425 | 8.1150 | 8.1425 | -0.02 |
Донецк | USD/UAH | 8.1150 | 8.1400 | 8.1175 | 8.1400 | -0.02 |
Крым | USD/UAH | 8.1150 | 8.1425 | 8.1200 | 8.1425 | -0.03 |
Львов | USD/UAH | 8.1150 | 8.1400 | 8.1175 | 8.1400 | -0.02 |
Одесса | USD/UAH | 8.1175 | 8.1400 | 8.1175 | 8.1400 | n/a |
Харьков | USD/UAH | 8.1125 | 8.1425 | 8.1150 | 8.1425 | -0.02 |
Данные: fin.biz.ua