Наличный курс иностранных валют на 9 апреля 2013 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.1300 | 8.1500 | 8.1300 | 8.1500 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 10.5700 | 10.6500 | 10.5300 | 10.6300 | 0.28 |
Киев | RUB/UAH | 0.2595 | 0.2610 | 0.2565 | 0.2580 | 1.17 |
Днепр | USD/UAH | 8.1150 | 8.1425 | 8.1125 | 8.1425 | 0.02 |
Донецк | USD/UAH | 8.1150 | 8.1400 | 8.1150 | 8.1400 | n/a |
Крым | USD/UAH | 8.1175 | 8.1425 | 8.1175 | 8.1425 | n/a |
Львов | USD/UAH | 8.1175 | 8.1400 | 8.1150 | 8.1400 | 0.02 |
Одесса | USD/UAH | 8.1150 | 8.1400 | 8.1150 | 8.1425 | -0.02 |
Харьков | USD/UAH | 8.1150 | 8.1425 | 8.1125 | 8.1425 | 0.02 |
Данные: fin.biz.ua