С 16 по 22 марта 2013 г. прайсовые цены на сортовой и фасонный прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове повісились. Об этом свидетельствуют данные index.uaprom.info.
За отчетный период индекс по Киеву вырос на 0,57% или на 42,52 грн./т. В частности, увеличение было вызвано изменениями прайсов компаний «УГМК» (Киев) и «Метинвест СМЦ» (Киев).
В то же время по Днепропетровску индекс вырос на 1% или на 69,54 грн./т. Увеличение было вызвано изменением прайсов компаний «УГМК» (Днепропетровск), «Метинвест СМЦ» (Днепропетровск) и «Металлобазы «Комэкс» (Днепропетровск).
Также индекс по Харькову вырос на 0,47% или на 33,83 грн./т. Понижение связано с изменением прайсов компаний «Метинвест СМЦ» (Харьков), «РТК Трейд» (Харьков), «Металлобазы Комэкс» (Харьков).
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 16.03.2013 | 24.03.2013 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7511,67 | 7554,19 | 944,27 | 0,57 | 42,52 |
Арматура | 6665,51 | 6675,07 | 834,38 | 0,14 | 9,56 |
Балка | 8733,63 | 8733,63 | 1091,70 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7491,93 | 7557,88 | 944,74 | 0,88 | 65,95 |
Швеллер | 8117,19 | 8116,54 | 1014,57 | -0,01 | -0,65 |
Квадрат | 7202,04 | 7302,04 | 912,76 | 1,39 | 100,00 |
Круг | 6949,83 | 6998,08 | 874,76 | 0,69 | 48,25 |
Полоса | 7421,55 | 7496,09 | 937,01 | 1,00 | 74,54 |
Днепропетровск | 6933,75 | 7003,29 | 875,41 | 1,00 | 69,54 |
Арматура | 6440,26 | 6361,52 | 795,19 | -1,22 | -78,74 |
Балка | 7982,84 | 8000,98 | 1000,12 | 0,23 | 18,14 |
Уголок | 6929,88 | 6994,33 | 874,29 | 0,93 | 64,45 |
Швеллер | 7732,9 | 7725,68 | 965,71 | -0,09 | -7,22 |
Квадрат | 6557,09 | 6747,3 | 843,41 | 2,90 | 190,21 |
Круг | 6361,25 | 6551,25 | 818,91 | 2,99 | 190,00 |
Полоса | 6532 | 6641,95 | 830,24 | 1,68 | 109,95 |
Харьков | 7200,7 | 7234,53 | 904,32 | 0,47 | 33,83 |
Арматура | 6624,26 | 6728,26 | 841,03 | 1,57 | 104,00 |
Балка | 8227,27 | 8227,27 | 1028,41 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 7103 | 7109,19 | 888,65 | 0,09 | 6,19 |
Швеллер | 7806 | 7736,7 | 967,09 | -0,89 | -69,30 |
Квадрат | 7075,09 | 7165,91 | 895,74 | 1,28 | 90,82 |
Круг | 6821,28 | 6868,28 | 858,54 | 0,69 | 47,00 |
Полоса | 6748 | 6806,13 | 850,77 | 0,86 | 58,13 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Викант», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Сталекс»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Викант», «МД Групп»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «АВ Металл Групп», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.
С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.
Новость ценового среза публикуется на сайте uaprom.info каждый понедельник. Использовались данные Торговой Площадки [http://market.uaprom.info] – «Поискового сервера металлопроката».
Степан Добровольский, uaprom.info