С 8 по 15 февраля 2013 г. прайсовые цены на сортовой и фасонный прокат в
Киеве, Днепропетровске и Харькве знизились. Об этом свидетельствуют данные
index.uaprom.info.
За отчетный период индекс по Киеву упал на 0,36% или на
26,97 грн./т. В частности, цены повысили компании «УГМК» (Киев), «Метинвест
СМЦ» (Киев), «Викант»
(Киев), «МД Групп» (Киев),
В то же время по Днепропетровску индекс понизился на 1,77%
или на 124,47 грн./т. В частности, цены понизили «УГМК» (Днепропетровск), «АВ
Металл Групп», «Викант» (Днепропетровск).
Также индекс по Харькову упал на 0,97% или на 70,28 грн./т.
Понижение связано с изменением прайсов компаний «Метинвест СМЦ»
(Харьков), «УГМК» (Харьков) и
«Харьковметалл-2».
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного
проката
| 08.02.2013 | 15.02.2013 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | |
Цена (грн.) | Цена ($) | ||||
Киев | 7503,94 | 7476,97 | 934,62 | -0,36 | -26,97 |
Арматура | 6664,33 | 6617,8 | 827,23 | -0,70 | -46,53 |
Балка | 8698,15 | 8733,63 | 1091,70 | 0,41 | 35,48 |
Уголок | 7417,85 | 7444,49 | 930,56 | 0,36 | 26,64 |
Швеллер | 8117,76 | 8114,27 | 1014,28 | -0,04 | -3,49 |
Квадрат | 7235,73 | 7148,19 | 893,52 | -1,21 | -87,54 |
Круг | 6968,15 | 6902,72 | 862,84 | -0,94 | -65,43 |
Полоса | 7425,59 | 7377,66 | 922,21 | -0,65 | -47,93 |
Днепропетровск | 7051,35 | 6926,88 | 865,86 | -1,77 | -124,47 |
Арматура | 6287,6 | 6358,96 | 794,87 | 1,13 | 71,36 |
Балка | 8230,63 | 7982,84 | 997,86 | -3,01 | -247,79 |
Уголок | 7010,01 | 6879,75 | 859,97 | -1,86 | -130,26 |
Швеллер | 7841,77 | 7732,9 | 966,61 | -1,39 | -108,87 |
Квадрат | 6687,08 | 6586,18 | 823,27 | -1,51 | -100,90 |
Круг | 6447,5 | 6389,72 | 798,72 | -0,90 | -57,78 |
Полоса | 6854,84 | 6557,83 | 819,73 | -4,33 | -297,01 |
Харьков | 7259,07 | 7188,79 | 898,60 | -0,97 | -70,28 |
Арматура | 6608,14 | 6568,13 | 821,02 | -0,61 | -40,01 |
Балка | 8332,27 | 8220,6 | 1027,58 | -1,34 | -111,67 |
Уголок | 7186,3 | 7096,53 | 887,07 | -1,25 | -89,77 |
Швеллер | 7867,91 | 7783,27 | 972,91 | -1,08 | -84,64 |
Квадрат | 7134,26 | 7075,09 | 884,39 | -0,83 | -59,17 |
Круг | 6755,21 | 6804,9 | 850,61 | 0,74 | 49,69 |
Полоса | 6929,43 | 6773 | 846,63 | -2,26 | -156,43 |
Для анализа и
ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Викант», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал),
«Сталекс»),
днепропетровских («АВ Металл
Групп»,
«Металлобазы
Комэкс», «Метинвест
СМЦ (Днепропетровск)», «АО
«УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Викант», «МД Групп»), и харьковских
металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)»,
«Метинвест СМЦ
(Днепропетровск)», «РТК
Трейд», «АО «УГМК»
(Харьковский филиал)», «АВ Металл Групп», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС.
Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.
С более детальной
ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.
Новость ценового
среза публикуется на сайте uaprom.info каждый понедельник. Использовались
данные Торговой Площадки [http://market.uaprom.info] – «Поискового
сервера металлопроката».
Степан
Добровольский, uaprom.info