Германия традиционно выступает одним из основных торговых партнеров Днепропетровской обл. Об этом сообщил начальник управления внешних связей и внешнеэкономической деятельности облгосадминистрации Юрий Завгородний в ходе 2-дневного делового визита (30 ноября – 1 декабря) делегации представителей официальных и деловых кругов ФРГ в регион.
Ежегодно на эту страну приходится 3–5% внешнеторговых операций субъектов хозяйственной деятельности региона со странами мира. С немецкими партнерами сотрудничают около 500 предприятий и организаций Днепропетровской области.
По сообщению эксперта, внешнеторговый оборот за 9 месяцев составил $244,77 млн. (3,8% в общем объеме внешнеторгового оборота товаров области), в том числе: экспорт
$91,25 млн. (2,0% от общего объема экспорта товаров из региона), импорт $153,52 млн. (7,7% в структуре общего объема импорта товаров в область). Баланс внешней торговли отрицательный – минус $62,27 млн.
Товарная структура внешней торговли Днепропетровской обл. с ФРГ
ЭКСПОРТ
Наименование группы товаров, экспортируемых в Германию | Стоимость, тыс. дол. США | Удельный вес групп в общем объеме % |
ВСЕГО | 91248,55 | 100 |
Черные металлы | 40578,99 | 44,47 |
Изделия из черных металлов | 22789,89 | 24,98 |
Свинец и изделия из него | 1387,11 | 1,52 |
Другие цветные металлы | 63 | 0,07 |
Инструмент, ножевые изделия | 718,03 | 0,79 |
Машины и оборудование | 635,64 | 0,7 |
Электрические машины | 112,19 | 0,12 |
Локомотивы железнодорожные и подвижной состав, трамваи и др. | 6270,32 | 6,87 |
ИМПОРТ
Наименование группы товаров, импортируемых из Германии | Стоимость, тыс. дол. США | Удельный вес групп в общем объеме % |
ВСЕГО | 153524,99 | 100 |
Черные металлы | 2612,81 | 1,7 |
Изделия из черных металлов | 2109,2 | 1,37 |
Медь и изделия из нее | 87,9 | 0,06 |
Алюминий и изделия из него | 149,53 | 0,1 |
Другие цветные металлы | 1514,13 | 0,99 |
Инструмент, ножевые изделия | 1188,21 | 0,77 |
Другие изделия из неблагородных металлов | 524,58 | 0,34 |
Машины и оборудование | 43804,88 | 28,53 |
Электрические машины | 3984,25 | 2,6 |
Локомотивы железнодорожные и подвижной состав, трамваи и др. | 1663,16 | 1,08 |
Средства наземного транспорта | 7242,44 | 4,72 |
Летательные, космические аппараты, их части | 175,28 | 0,11 |
Приборы | 916,86 | 0,6 |
Галина Романенко
uaprom.info(Днепропетровск)