Наличный курс иностранных валют на 7 сентября 2012 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.1600 | 8.2000 | 8.1700 | 8.2400 | -0.30 |
Киев | EUR/UAH | 10.3200 | 10.3800 | 10.3200 | 10.4000 | -0.10 |
Киев | RUB/UAH | 0.2540 | 0.2555 | 0.2540 | 0.2555 | n/a |
Днепр | USD/UAH | 8.1050 | 8.1575 | 8.1350 | 8.2025 | -0.46 |
Донецк | USD/UAH | 8.1050 | 8.1575 | 8.1350 | 8.2025 | -0.46 |
Крым | USD/UAH | 8.1100 | 8.1700 | 8.1500 | 8.2300 | -0.61 |
Львов | USD/UAH | 8.1025 | 8.1600 | 8.1300 | 8.2125 | -0.49 |
Одесса | USD/UAH | 8.1025 | 8.1550 | 8.1400 | 8.2125 | -0.58 |
Харьков | USD/UAH | 8.1025 | 8.1575 | 8.1375 | 8.2025 | -0.49 |
Данные: fin.biz.ua