В пятницу, 13 апреля, по сравнению с четвергом, 12 апреля, средние розничные цены на нефтепродукты повысились на 0,1-02%, или на 1-2 копейки до 10,21-11,14 гривны/литр.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO.
Средние розничные цены на бензин А-80 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,26 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 10,76 гривны/литр.
Средние розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,2%, или на 2 копейки до 11,14 гривны/литр.
Средние розничные цены на дизельное топливо повысились на 0,1%, или на 1 копейку до 10,21 гривны/литр.
Напомним, что вчера, 12 апреля, средние розничные цены на бензин А-95 – повысились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,12 гривны/литр, а на бензин А-92 – на 0,6%, или на 6 копеек до 10,74 гривны/литр.
Розничные цены по состоянию на 13 апреля:
Область | А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
АР Крым | 10,30 | 10,94 | 11,36 | 10,37 |
Винницкая | 10,33 | 10,85 | 11,25 | 10,26 |
Волынская | 10,31 | 10,78 | 11,16 | 10,19 |
Днепропетровская | 10,27 | 10,63 | 10,99 | 10,11 |
Донецкая | 10,36 | 11,00 | 11,49 | 10,38 |
Житомирская | 10,24 | 10,64 | 10,98 | 10,12 |
Закарпатская | 10,27 | 10,83 | 11,21 | 10,23 |
Запорожская | 10,26 | 10,65 | 11,00 | 10,12 |
Ивано-Франковская | 10,36 | 10,87 | 11,27 | 10,26 |
Киев | 10,27 | 10,85 | 11,33 | 10,30 |
Киевская обл. | 10,28 | 10,82 | 11,24 | 10,24 |
Кировоградская | 10,30 | 10,72 | 11,09 | 10,19 |
Луганская | 10,17 | 10,84 | 11,25 | 10,33 |
Львовская | 10,31 | 10,85 | 11,23 | 10,25 |
Николаевская | 10,25 | 10,81 | 11,21 | 10,27 |
Одесская | 10,32 | 10,82 | 11,22 | 10,23 |
Полтавская | 10,14 | 10,61 | 10,90 | 10,13 |
Ривненская | 10,21 | 10,72 | 11,11 | 10,17 |
Сумская | 10,11 | 10,52 | 10,84 | 10,04 |
Тернопольская | 10,30 | 10,83 | 11,16 | 10,23 |
Харьковская | 10,20 | 10,64 | 10,97 | 10,13 |
Херсонская | 10,33 | 10,74 | 11,12 | 10,20 |
Хмельницкая | 10,23 | 10,75 | 11,12 | 10,19 |
Черкасская | 10,25 | 10,74 | 11,10 | 10,18 |
Черниговская | 10,22 | 10,58 | 10,90 | 10,07 |
Черновицкая | 10,16 | 10,68 | 11,03 | 10,14 |
Средние цены | 10,26 | 10,76 | 11,14 | 10,21 |
Источник: Українські новини