Наличный курс иностранных валют на 3 апреля 2012 г
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0400 | 8.0550 | 8.0400 | 8.0500 | 0.03 |
Киев | EUR/UAH | 10.6900 | 10.7600 | 10.7000 | 10.7700 | -0.09 |
Киев | RUB/UAH | 0.2735 | 0.2745 | 0.2730 | 0.2740 | 0.18 |
Днепр | USD/UAH | 8.0150 | 8.0450 | 8.0100 | 8.0450 | 0.03 |
Донецк | USD/UAH | 8.0200 | 8.0450 | 8.0225 | 8.0400 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 8.0200 | 8.0375 | 8.0225 | 8.0375 | -0.02 |
Львов | USD/UAH | 8.0075 | 8.0450 | 8.0150 | 8.0400 | -0.02 |
Одесса | USD/UAH | 8.0075 | 8.0450 | 8.0075 | 8.0425 | 0.02 |
Харьков | USD/UAH | 8.0175 | 8.0450 | 8.0150 | 8.0425 | 0.03 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг