Официальные курсы Национального банка Украины на 10 февраля 2012 г.
Наименование валюты | 10 февраля | 9 февраля |
100 долларов США | 798.9900 | 798.9900 |
100 ЕВРО | 1061.6979 | 1060.5793 |
10 российских рублей | 2.6921 | 2.6908 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 10 февраля 2012 г.
Наименование валюты | 10 февраля | 9 февраля |
100 долларов США | 798.9900 | 798.9900 |
100 ЕВРО | 1061.6979 | 1060.5793 |
10 российских рублей | 2.6921 | 2.6908 |
uaprom.info (Киев)