Официальные курсы Национального банка Украины на 9 февраля 2012 г.
Наименование валюты | 9 февраля | 8 февраля |
100 долларов США | 798.9900 | 798.9700 |
100 ЕВРО | 1060.5793 | 1047.6894 |
10 российских рублей | 2.6908 | 2.6555 |
uaprom.info (Киев)
Официальные курсы Национального банка Украины на 9 февраля 2012 г.
Наименование валюты | 9 февраля | 8 февраля |
100 долларов США | 798.9900 | 798.9700 |
100 ЕВРО | 1060.5793 | 1047.6894 |
10 российских рублей | 2.6908 | 2.6555 |
uaprom.info (Киев)