В феврале казахский прокат Миттала оказался дешевле, чем у меткомбинатов Ахметова
По данным торговых компаний, «АрселорМиттал Темиртау» повышает цены на оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием февральского производства для украинских потребителей на $15/т. Цены предложения г/к и х/к проката не изменились.
В результате повышения оцинкованный лист казахского поставщика сопоставим с украинскими аналогами лишь в позициях 0,4-0,45 мм, а в более крупных толщинах – дороже на $40-60/т.
Стоимость г/к листа АМТ на $60-70/т превышает цены на прокат отечественных заводов. Однако х/к прокат может заинтересовать украинских потребителей, так как предлагается на $40-50/т дешевле, чем продукция «Запорожстали» и ММК им. Ильича.
Цены АМТ на плоский непокрытый прокат в феврале ($/т, без учета НДС, DAP Соловей, г/к лист – от 500 тонн, х/к лист – от 120 т)
Г/к лист | Цены |
1,6-1,79 | 712 |
1,8-1,99 | 697 |
2-2,49 | 682 |
2,5-3,9 | 672 |
4-12 | 666 |
Х/к лист |
|
0,4-0,49 | 767 |
0,5-0,59 | 757 |
0,6-0,69 | 733 |
0,7-0,99 | 727 |
1-1,49 | 722 |
1,5-2 | 717 |
Цены АМТ на оцинкованный прокат в феврале ($/т, без учета НДС, DAP Соловей, в рулонах, партии до 1500 т)
| 120 г/м кв. | 140 г/м кв. | 180 г/м кв. | 200 г/м кв. | 275 г/м кв. |
0,3 | 1072 | 1098 | 1149 | 1175 | 1266 |
0,35 | 1046 | 1068 | 1113 | 1135 | 1214 |
0,4 | 1025 | 1044 | 1084 | 1104 | 1173 |
0,5 | 957 | 977 | 1005 | 1021 | 1076 |
0,55 | 957 | 972 | 992 | 1007 | 1058 |
0,7 | 957 | 957 | 965 | 976 | 1017 |
1 | 935 | 935 | 935 | 943 | 971 |
1,5 | 910 | 910 | 910 | 916 | 935 |
2 | 899 | 899 | 899 | 903 | 918 |
Цены АМТ на прокат с полимерным покрытием в феврале ($/т, без учета НДС, DAP Соловей, в рулонах, партии до 126 т)
| 120 г/м кв. | 140 г/м кв. | 180 г/м кв. | 200 г/м кв. | 275 г/м кв. |
0,3 | 1453 | 1479 | 1530 | 1556 | 1647 |
0,35 | 1387 | 1409 | 1454 | 1476 | 1555 |
0,4 | 1335 | 1354 | 1394 | 1414 | 1483 |
0,5 | 1222 | 1242 | 1270 | 1286 | 1341 |
0,55 | 1205 | 1220 | 1240 | 1255 | 1306 |
0,7 | 1167 | 1167 | 1175 | 1186 | 1227 |
Система скидок АМТ в феврале
| Объем, тонн | Скидка |
Оцинковка | Свыше 1501 | 1,0% |
Полимеры | 127-252 | 1,0% |
| 253-504 | 1,5% |
| Свыше 504 | 2,0% |
Источник: stalintex