С 1 октября по 31 декабря 2011 г. импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину на 79,11%. Об этом говорится в материалах Министерства экономики Украины.
За указанный период в Украину было поставлено 13,253 тыс. т этой продукции.
Напомним, что с 1 по 30 ноября 2011 г. квота была выбрана на 78,00%.
Суммарно годовая (с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г.) квота составляет 16,753 тыс. т труб.
Использование квоты на поставку труб в Украину по странам, тонн
Страна | Объем квоты (01.10.2011-30.09.2012) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
РФ | 11910,000 | 11900,000 | 10,00 | 99,92 |
Австрия | 2455,000 | 1353,000 | 1102,00 | 55,11 |
Польша | 1103,000 |
| 1103,00 | 0,00 |
Румыния | 209,000 |
| 209,00 | 0,00 |
Словакия | 171,000 |
| 171,00 | 0,00 |
Индия | 73,000 |
| 73,00 | 0,00 |
Китай | 49,000 |
| 49,00 | 0,00 |
Другие страны | 783,000 |
| 783,00 | 0,00 |
Итого | 16753,000 | 13253,000 | 3500,00 | 79,11 |
uaprom.info (Киев)