Для поставок на российский рынок в декабре Новолипецкий МК не планирует пересматривать внутренние цены.
При этом в прейскуранте г/к лист подешевел почти на 4%, однако данное изменение фактически является официальной декларацией дополнительной скидки, действовавшей в ноябрьских контрактах. Декабрьские внутренние цены на г/к лист соответствуют уровню экспортных котировок, что служит для заводов одним из основных аргументов в переговорах с трейдерами.
В сегменте проката с покрытиями объявленная стабильность идет вразрез с уже предложенным снижением цен на продукцию «Северстали» и ожидаемым удешевлением проката ММК. Таким образом, в ходе формирования декабрьской производственной программы Новолипецкому МК, возможно, придется идти на уступки потребителям – участники рынка рассчитывают на скидку до 2-3%.
Базовые внутренние цены НЛМК на плоский прокат в декабре (руб./т с учетом НДС, предоплата, объем от 2000-3000 т, EXW)
|
| ЦЧФО | ЦФО | ПФО | ЮФО | СЗФО | УФО |
Г/к лист | 2,0-2,49 | 24664 | 24176 | 24054 | 23688 | 23443 | 23810 |
| 2,5-2,99 | 24459 | 23975 | 23854 | 23491 | 23249 | 23612 |
| 3,0-3,99 | 24141 | 23663 | 23543 | 23184 | 22945 | 23304 |
| 4,0-4,74 | 23970 | 23495 | 23376 | 23020 | 22783 | 23139 |
| 4,75-5,99 | 23867 | 23395 | 23276 | 22922 | 22686 | 23040 |
| 6,0-12,99 | 23753 | 23283 | 23165 | 22813 | 22577 | 22930 |
Х/к лист | 0,5-0,59 | 31764 | 30978 | 31292 | 31135 | 30820 | 30663 |
| 0,6-0,69 | 31200 | 30428 | 30737 | 30582 | 30273 | 30119 |
| 0,7-0,99 | 31016 | 30248 | 30555 | 30402 | 30095 | 29941 |
| 1,0-1,39 | 30832 | 30069 | 30374 | 30221 | 29916 | 29763 |
| 1,4-1,69 | 30648 | 29889 | 30193 | 30041 | 29738 | 29586 |
| 1,7-2,0 | 30464 | 29710 | 30011 | 29861 | 29559 | 29408 |
Внутренние цены НЛМК на рулоны с покрытием в декабре (руб./т с учетом НДС, объем от 2000 т, предоплата, EXW)
|
| ЦЧФО | ЦФО | ПФО | ЮФО | СЗФО | УФО |
Оц. рулоны (Z100) | 0,45 | 41050 | 40034 | 40644 | 40644 | 39221 | 38815 |
| 0,5 | 39058 | 38091 | 38671 | 38671 | 37317 | 36931 |
| 0,55 | 38283 | 37336 | 37904 | 37904 | 36578 | 36199 |
| 0,7 | 37839 | 36903 | 37465 | 37465 | 36153 | 35779 |
Оц. рулоны (Z140) | 0,45 | 41734 | 40701 | 41320 | 41320 | 39874 | 39461 |
| 0,5 | 39741 | 38757 | 39347 | 39347 | 37970 | 37577 |
| 0,55 | 38545 | 37591 | 38164 | 38164 | 36828 | 36446 |
| 0,7 | 38090 | 37147 | 37713 | 37713 | 36393 | 36016 |
Оц. рулоны (Z275) | 0,45 | 42736 | 41678 | 42312 | 42312 | 40832 | 40408 |
| 0,5 | 40538 | 39534 | 40137 | 40137 | 38732 | 38330 |
| 0,55 | 39342 | 38368 | 38953 | 38953 | 37589 | 37200 |
| 0,7 | 38693 | 37735 | 38310 | 38310 | 36969 | 36586 |
Рулоны с ПП (Z100) | 0,45 | 46519 | 46054 | 46286 | 45589 | 45589 | 45589 |
| 0,5 | 44628 | 44182 | 44405 | 43736 | 43736 | 43736 |
| 0,55 | 44958 | 44509 | 44734 | 44059 | 44059 | 44059 |
| 0,7 | 43250 | 42817 | 43034 | 42385 | 42385 | 42385 |
Рулоны с ПП (Z140) | 0,45 | 48023 | 47542 | 47782 | 47062 | 47062 | 47062 |
| 0,5 | 46132 | 45670 | 45901 | 45209 | 45209 | 45209 |
| 0,55 | 45790 | 45332 | 45561 | 44874 | 44874 | 44874 |
| 0,7 | 45107 | 44655 | 44881 | 44204 | 44204 | 44204 |
Источник: stalintex