Наличный курс иностранных валют на 14 сентября 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0200 | 8.0300 | 8.0200 | 8.0300 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 10.9500 | 11.0200 | 10.9600 | 11.0000 | 0.05 |
Киев | RUB/UAH | 0.2630 | 0.2645 | 0.2650 | 0.2660 | -0.66 |
Днепр | USD/UAH | 7.9900 | 8.0275 | 7.9925 | 8.0300 | -0.03 |
Донецк | USD/UAH | 7.9925 | 8.0275 | 7.9900 | 8.0225 | 0.05 |
Крым | USD/UAH | 8.0050 | 8.0250 | 8.0050 | 8.0300 | -0.03 |
Львов | USD/UAH | 7.9900 | 8.0225 | 7.9850 | 8.0250 | 0.02 |
Одесса | USD/UAH | 7.9875 | 8.0250 | 7.9900 | 8.0275 | -0.03 |
Харьков | USD/UAH | 7.9875 | 8.0275 | 7.9925 | 8.0300 | -0.05 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)