Наличный курс иностранных валют на 8 сентября 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0250 | 8.0350 | 8.0250 | 8.0350 | n/a |
Киев | EUR/UAH | 11.2800 | 11.3500 | 11.3000 | 11.4000 | -0.31 |
Киев | RUB/UAH | 0.2715 | 0.2725 | 0.2715 | 0.2725 | n/a |
Днепр | USD/UAH | 8.0000 | 8.0400 | 8.0025 | 8.0425 | -0.03 |
Донецк | USD/UAH | 8.0025 | 8.0375 | 8.0025 | 8.0375 | n/a |
Крым | USD/UAH | 8.0150 | 8.0250 | 8.0075 | 8.0375 | -0.03 |
Львов | USD/UAH | 7.9975 | 8.0400 | 7.9975 | 8.0375 | 0.02 |
Одесса | USD/UAH | 8.0025 | 8.0375 | 8.0025 | 8.0400 | -0.02 |
Харьков | USD/UAH | 8.0075 | 8.0375 | 8.0075 | 8.0400 | -0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)