Наличный курс иностранных валют на 7 сентября 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0250 | 8.0350 | 8.0200 | 8.0300 | 0.06 |
Киев | EUR/UAH | 11.3000 | 11.4000 | 11.2600 | 11.3500 | 0.40 |
Киев | RUB/UAH | 0.2715 | 0.2725 | 0.2690 | 0.2710 | 0.74 |
Днепр | USD/UAH | 8.0025 | 8.0425 | 7.9900 | 8.0400 | 0.09 |
Донецк | USD/UAH | 8.0025 | 8.0375 | 7.9975 | 8.0325 | 0.06 |
Крым | USD/UAH | 8.0075 | 8.0375 | 8.0025 | 8.0375 | 0.03 |
Львов | USD/UAH | 7.9975 | 8.0375 | 7.9900 | 8.0325 | 0.08 |
Одесса | USD/UAH | 8.0025 | 8.0400 | 7.9925 | 8.0375 | 0.08 |
Харьков | USD/UAH | 8.0075 | 8.0400 | 7.9975 | 8.0375 | 0.08 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)