Наличный курс иностранных валют на 2 сентября 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0150 | 8.0250 | 8.0200 | 8.0300 | -0.06 |
Киев | EUR/UAH | 11.4200 | 11.5000 | 11.5100 | 11.5800 | -0.74 |
Киев | RUB/UAH | 0.2745 | 0.2760 | 0.2762 | 0.2775 | -0.58 |
Днепр | USD/UAH | 7.9950 | 8.0325 | 7.9925 | 8.0325 | 0.02 |
Донецк | USD/UAH | 8.0075 | 8.0325 | 7.9900 | 8.0300 | 0.12 |
Крым | USD/UAH | 8.0000 | 8.0500 | 8.0000 | 8.0375 | 0.08 |
Львов | USD/UAH | 8.0000 | 8.0375 | 7.9900 | 8.0325 | 0.09 |
Одесса | USD/UAH | 7.9950 | 8.0325 | 7.9900 | 8.0325 | 0.03 |
Харьков | USD/UAH | 7.9975 | 8.0300 | 7.9925 | 8.0325 | 0.02 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)