Наличный курс иностранных валют на 1 сентября 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 8.0200 | 8.0300 | 8.0100 | 8.0200 | 0.12 |
Киев | EUR/UAH | 11.5100 | 11.5800 | 11.5600 | 11.6200 | -0.39 |
Киев | RUB/UAH | 0.2762 | 0.2775 | 0.2754 | 0.2765 | 0.33 |
Днепр | USD/UAH | 7.9925 | 8.0325 | 7.9850 | 8.0225 | 0.11 |
Донецк | USD/UAH | 7.9900 | 8.0300 | 7.9850 | 8.0175 | 0.11 |
Крым | USD/UAH | 8.0000 | 8.0375 | 7.9900 | 8.0200 | 0.17 |
Львов | USD/UAH | 7.9900 | 8.0325 | 7.9850 | 8.0200 | 0.11 |
Одесса | USD/UAH | 7.9900 | 8.0325 | 7.9825 | 8.0200 | 0.12 |
Харьков | USD/UAH | 7.9925 | 8.0325 | 7.9875 | 8.0200 | 0.11 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)