С 23 по 29 августа 2011 г. средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке (недостроенные дома) в Киеве снизилась на 0,06% ($1), до $1603 за кв.м, сообщили в консалтинговой компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1259/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2523/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок – недострой):
Печерский район – рост 0,04% (на $1) до $2 523/кв.м.
Шевченковский район – снижение 0,20% (на $4) до $2 005/кв.м.
Оболонский район – снижение 0,31% (на $5) до $1 633/кв.м.
Голосеевский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 635/кв.м.
Подольский район – рост 0,56% (на $8) до $1 443/кв.м.
Соломенский район – снижение 0,35% (на $5) до $1 443/кв.м.
Святошинский район – снижение 0,22% (на $3) до $1 350/кв.м.
Днепровский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 335/кв.м.
Деснянский район – снижение 0,08% (на $1) до $1 292/кв.м.
Дарницкий район – рост 0,16% (на $2) до $1 259/кв.м.
В то же время, с 23 по 29 августа 2011 г. средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве не изменилась, сохранившись на уровне $1833 за кв.м. Самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1410/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2947/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
Печерский район – рост 0,14% (на $4) до $2 947/кв.м.
Шевченковский район – снижение 0,13% (на $3) до $2 387/кв.м.
Оболонский район – рост 0,22% (на $4) до $1 841/кв.м.
Голосеевский район – снижение 0,06% (на $1) до $1 805/кв.м.
Подольский район – рост 0,18% (на $3) до $1 647/кв.м.
Соломенский район – снижение 0,25% (на $4) до $1 627/кв.м.
Святошинский район – снижение 0,26% (на $4) до $1 534/кв.м.
Днепровский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 532/кв.м.
Деснянский район – снижение 0,55% (на $8) до $1 457/кв.м.
Дарницкий район – рост 0,21% (на $3) до $1 410/кв.м.
Напомним, что со 16 по 22 августа 2011 г. средняя цена квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,16% ($3), до $1833 за кв.м, на первичном – на 0,19% ($3), до $1605 за кв.м.
uaprom.info (Киев)