При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 419/кв.м., самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 900/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):
1. Печерский район – рост 0,31% (на $9) до $2 900/кв.м.
2. Шевченковский район – рост 0,13% (на $3) до $2 370/кв.м.
3. Оболонский район – снижение 0,33% (на $6) до $1 814/кв.м.
4. Голосеевский район – снижение 0,50% (на $9) до $1 786/кв.м.
5. Подольский район – снижение 0,37% (на $6) до $1 626/кв.м.
6. Соломенский район – снижение 0,63% (на $10) до $1 574/кв.м.
7. Днепровский район – рост 0,19% (на $3) до $1 550/кв.м.
8. Святошинский район – рост 0,53% (на $8) до $1 522/кв.м.
9. Деснянский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 482/кв.м.
10. Дарницкий район – рост 0,50% (на $7) до $1 419/кв.м.
uaprom.info (Киев)