За период с 14 по 20 июля 2011 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,20% ($2) и составляет 984 долларов за один кв.м. Об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 0,30% ($4) и составляет 1 324 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $200/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 439/кв.м.
Детальную статистику цен на дома в Киевской области Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ (результаты реальных сделок).
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом
1. Обуховский район – снижение 0,07% (на $1) до $1 439/кв.м.
2. Киево-Святош. район – рост 0,22% (на $3) до $1 393/кв.м.
3. Бориспольский район – рост 0,22% (на $3) до $1 343/кв.м.
4. Вышгородский район – рост 0,10% (на $1) до $971/кв.м.
5. Васильковский район – рост 0,21% (на $2) до $966/кв.м.
6. Макаровский район – рост 0,84% (на $8) до $964/кв.м.
7. Броварской район – снижение 0,43% (на $4) до $923/кв.м.
8. Бородянский район – рост 0,55% (на $5) до $910/кв.м.
9. Кагарлыкский район – рост 0,15% (на $1) до $652/кв.м.
10. Белоцерковский район – рост 0,78% (на $4) до $517/кв.м.
11. Фастовский район – рост 0,39% (на $2) до $514/кв.м.
12. Мироновский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $476/кв.м.
13. Барышевский район – снижение 0,63% (на $3) до $471/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район – рост 0,47% (на $2) до $426/кв.м.
15. Ракитнянский район – рост 0,26% (на $1) до $390/кв.м.
16. Згуровский район – снижение 0,78% (на $3) до $383/кв.м.
17. Яготинский район – стабилизация 0,00% (на $0) до $381/кв.м.
18. Богуславский район – рост 0,27% (на $1) до $368/кв.м.
19. Иванковский район – рост 1,71% (на $6) до $357/кв.м.
20. Таращанский район – рост 0,81% (на $2) до $250/кв.м.
21. Сквирский район – снижение 0,50% (на $1) до $200/кв.м.
uaprom.info (Киев)