Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины обнародовала тарифы предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) на транспортировку природного газа по распределительным трубопроводам по регулируемому тарифу, которые вступили в силу с 1 июля 2011 года.
Новые тарифы на транспортировку газа утверждены постановлениями регулятора от 30 июня 2011 года. Тарифы на поставку остались неизменны.
НКРЭ в последний раз пересматривала тарифы газораспределительных организаций на транспортировку и поставку природного газа в конце марта 2011 года.
Как сообщалось, НКРЭ 30 июня повысила с июля общий тариф на транспортировку природного газа трубопроводным транспортом для потребителей Украины на 9,7% – до 285 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС).
Средний расчетный тариф на транспортировку газа по магистральным трубопроводам для ДК “Укртрансгаз” возрос на 10,9% – до 101,7 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС), по распределительным трубопроводам – на 9,1%, до 183,3 грн. за 1 тыс. куб. м (без НДС).
При этом средний расчетный тариф на транспортировку газа по магистральным трубопроводам для ГАО “Черноморнафтогаз” увеличился на 20,6% – до 75,78 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).
Средневзвешенный тариф на поставку природного газа остался неизменным – 48,5 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).
При расчете новых тарифов НКРЭ, основываясь на данных НАК “Нафтогаз Украины”, исходила в своих расчетах из цены импортного газа на третий квартал в размере $355-357 за 1 тыс. куб. м.
НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Тарифы гор- и облгазов (грн. за 1 тыс. куб. м без НДС):
Предприятия | тариф на транспортировку | тариф на поставку | ||||
действующий | новый | изм., % | действующий | новый | изм., % | |
“Винницагаз” | 202,9 | 225,6 |
| 41,7 | 41,7 | – |
“Волыньгаз” | 251,9 | 278,8 |
| 41,0 | 41,0 | – |
“Гадячгаз” | 251,7 | 284,3 |
| 41,4 | 41,4 | – |
“Днепрогаз” | 127,2 | 140,4 |
| 30,6 | 30,6 | – |
“Днепропетровскгаз” | 192,9 | 207,2 |
| 73,9 | 73,9 | – |
“Донецкгоргаз” | 136,3 | 147,9 |
| 39,3 | 39,3 | – |
“Донецкоблгаз” | 171,0 | 185,8 |
| 49,8 | 49,8 | – |
“Житомиргаз” | 221,5 | 238,6 |
| 51,1 | 51,1 | – |
“Закарпатгаз” | 257,0 | 284,1 |
| 52,6 | 52,6 | – |
“Запорожгаз” | 124,9 | 135,3 |
| 40,8 | 40,8 | – |
“Ивано-Франковскгаз” | 259,0 | 284,8 |
| 54,5 | 54,5 | – |
“Керчьгаз” | 136,1 | 148,6 |
| 23,2 | 23,2 | – |
“Киевгаз” | 66,0 | 68,9 |
| 21,8 | 21,8 | – |
“Киевоблгаз” | 191,5 | 208,3 |
| 45,5 | 45,5 | – |
“Кировоградгаз” | 214,5 | 232,8 |
| 48,8 | 48,8 | – |
“Коростишевгаз” | 201,2 | 213,4 |
| 77,0 | 77,0 | – |
“Кременчуггаз” | 70,6 | 74,3 |
| 60,0 | 60,0 | – |
“Криворожгаз” | 85,6 | 92,6 |
| 62,6 | 62,6 | – |
“Крымгаз” | 227,5 | 244,0 |
| 40,7 | 40,7 | – |
“Лубныгаз” | 253,7 | 284,5 |
| 39,6 | 39,6 | – |
“Луганскгаз” | 224,6 | 247,1 |
| 39,7 | 39,7 | – |
“Львовгаз” | 240,9 | 264,4 |
| 64,0 | 64,0 | – |
“Макеевкагаз” | 185,2 | 205,0 |
| 70,8 | 70,8 | – |
“Мариупольгаз” | 154,7 | 167,4 |
| 36,5 | 36,5 | – |
“Мелитопольгаз” | 249,6 | 276,7 |
| 48,8 | 48,8 | – |
“Николаевгаз” | 215,3 | 239,4 |
| 55,0 | 55,0 | – |
“Одессагаз” | 73,0 | 79,8 |
| 47,1 | 47,1 | – |
“Полтавагаз” | 258,0 | 284,2 |
| 40,4 | 40,4 | – |
“Ривнегаз” | 237,0 | 255,1 |
| 40,8 | 40,8 | – |
“Севастопольгаз” | 125,4 | 133,0 |
| 51,2 | 51,2 | – |
“Сумыгаз” | 205,7 | 224,8 |
| 54,0 | 54,0 | – |
“Тернопольгаз” | 244,9 | 269,2 |
| 60,9 | 60,9 | – |
“Тернопольгоргаз” | 127,5 | 142,8 |
| 22,9 | 22,9 | – |
“Тысменицагаз” | 254,4 | 284,3 |
| 62,7 | 62,7 | – |
“Уманьгаз” | 147,1 | 159,0 |
| 39,9 | 39,9 | – |
“Харьковгаз” | 258,7 | 284,3 |
| 49,3 | 49,3 | – |
“Харьковгоргаз” | 87,1 | 93,8 |
| 53,3 | 53,3 | – |
“Херсонгаз” | 193,2 | 212,1 |
| 53,8 | 53,8 | – |
“Хмельницкгаз” | 244,3 | 264,1 |
| 48,5 | 48,5 | – |
“Черкассыгаз” | 90,9 | 98,6 |
| 65,5 | 65,5 | – |
“Черновцыгаз” | 242,4 | 282,8 |
| 35,0 | 35,0 | – |
“Черниговгаз” | 230,3 | 253,3 |
| 46,3 | 46,3 | – |
“Шепетовкагаз” | 159,6 | 176,0 |
| 42,8 | 42,8 | – |
“Газу Украины” (Черновицкая филия) | 248,9 | 282,1 |
| 33,3 | 33,3 | – |
Данные: НКРЭ
Источник: «Интерфакс-Украина»