За период с 6 января по 5 июля 2011 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 2,52% ($24) и составляет 977 долларов за один кв.м. Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.
В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 2,99% ($38) и составляет 1 309 долларов за один кв.м.
При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $197/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 447/кв.м.
Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):
1. Обуховский район – снижение 0,89% (на $13) до $1 447/кв.м.
2. Киево-Святош. район – рост 2,92% (на $39) до $1 376/кв.м.
3. Бориспольский район – рост 1,21% (на $16) до $1 338/кв.м.
4. Вышгородский район – рост 4,33% (на $40) до $963/кв.м.
5. Васильковский район – рост 4,49% (на $41) до $954/кв.м.
6. Макаровский район – рост 6,52% (на $58) до $948/кв.м.
7. Броварской район – рост 0,65% (на $6) до $935/кв.м.
8. Бородянский район – рост 1,81% (на $16) до $902/кв.м.
9. Кагарлыкский район – рост 4,02% (на $25) до $647/кв.м.
10. Белоцерковский район – рост 3,86% (на $19) до $511/кв.м.
11. Фастовский район – рост 4,30% (на $21) до $509/кв.м.
12. Мироновский район – рост 1,47% (на $7) до $482/кв.м.
13. Барышевский район – снижение 0,62% (на $3) до $479/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. район – рост 3,44% (на $14) до $421/кв.м.
15. Згуровский район – рост 2,62% (на $10) до $391/кв.м.
16. Ракитнянский район – рост 4,04% (на $15) до $386/кв.м.
17. Яготинский район – рост 0,26% (на $1) до $384/кв.м.
18. Богуславский район – рост 3,42% (на $12) до $363/кв.м.
19. Иванковский район – рост 5,47% (на $18) до $347/кв.м.
20. Таращанский район – рост 4,26% (на $10) до $245/кв.м.
21. Сквирский район – рост 8,24% (на $15) до $197/кв.м.
uaprom.info (Киев)