Наличный курс иностранных валют на 9 июня 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9950 | 8.0050 | 7.9900 | 8.0000 | 0.06 |
Киев | EUR/UAH | 11.6800 | 11.7500 | 11.7200 | 11.7700 | -0.26 |
Киев | RUB/UAH | 0.2875 | 0.2885 | 0.2875 | 0.2885 | n/a |
Днепр | USD/UAH | 7.9800 | 8.0100 | 7.9850 | 8.0075 | -0.02 |
Донецк | USD/UAH | 7.9825 | 8.0075 | 7.9850 | 8.0025 | 0.02 |
Крым | USD/UAH | 7.9800 | 8.0100 | 7.9850 | 8.0100 | -0.03 |
Львов | USD/UAH | 7.9800 | 8.0125 | 7.9800 | 8.0000 | 0.08 |
Одесса | USD/UAH | 7.9750 | 8.0075 | 7.9800 | 8.0125 | -0.06 |
Харьков | USD/UAH | 7.9800 | 8.0075 | 7.9800 | 8.0025 | 0.03 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)