Среднестатистическая комиссия банков за использование торгового терминала сегодня составляет 2% от оборота. Об этом сообщает компания «Простобанк Консалтинг». При этом, как уточняется, ряд банков предлагает комиссии ниже среднего уровня, но с фиксированной ежемесячной платой за обслуживание терминалов.
По данным компании, среднестатистическим размером выплат банку от продавца товаров или услуг за эквайринг является 2,2% за карты чужих банков и 1% за карты эквайра (комиссия в процентах от каждой операции через терминал, установленный банком, который является одним из 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей).
Ежемесячная плата за обслуживание терминала присутствует лишь у четырех банков из 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. При этом в трех из них такая плата сочетается с уменьшенной (ниже 2%) комиссией за транзакции картами чужих банков.
Никаких иных расходов владельца торговой точки по эквайрингу – помимо комиссии за транзакции и редко встречающейся ежемесячной платы за обслуживание – у банков из числа 25 лидеров рынка услуг на данный момент нет.
В целом, указанные средние комиссии по собственным картам эквайра и чужим картам для торговой точки в оживленном месте мегаполиса дают среднюю комиссию на уровне примерно 2% от всех операций через терминалы. Такой средний уровень достигается только в том случае, если удельный вес действительных карт эквайра в обороте составляет не менее 0,1% действительных карт всех украинских эмитентов (на май 2011 г. это означает наличие в обороте не менее 48 тыс. действительных карт эквайра).
Условия эквайринга от 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей. При обзвоне банков запрос производился от имени компании с тремя магазинами обуви в Киеве, восемью кассами и оборотом 8 млн. грн. в год. По состоянию на 26 мая 2011 г.
Банк | Комиссия за оплату картами банка, % суммы операции | Комиссия за оплату картами других банков, % суммы операции | Плата за обслуживание |
ПриватБанк | 1,6% по всем видам карт | 50 грн. за обслуживание 1 терминала в месяц. Может меняться в зависимости от типа терминала | |
Укрэксимбанк | от 1% – для оборотов через терминал от 100 тыс. грн. в месяц | от 1,9% – для оборотов через терминал от 100 тыс. грн. в месяц | 14,40 грн. в год за 1 терминал вместе с НДС |
Ощадбанк | во втором квартале 2011 года нет услуги | ||
Райффайзен Банк Аваль | 1,5% | 2,2% | отсутствует |
УкрСиббанк | 1% | 2,3% | 79 грн. или 139 грн. в месяц в зависимости от оборудования |
Проминвестбанк | от 1,2% до 1% в зависимости от оборотов и открытия счета в банке | от 2% и ниже в зависимости от оборотов и открытия счета в банке | отсутствует |
Альфа-Банк | нет услуги | ||
ОТП Банк | нет услуги | ||
ВТБ Банк | нет услуги | ||
Финансы и Кредит | 1% | 2% | отсутствует |
Укрсоцбанк | 1% | 2% | отсутствует |
Первый Украинский Международный Банк | 0,5% – ПУМБ, 1% – по картам банков-партнеров | 1,9% | если доход ПУМБ по комиссиям – 200 грн. в месяц – нет комиссии, если менее – раз в квартал клиент компенсирует разницу |
Брокбизнесбанк | 1% | 2% | отсутствует |
Кредитпромбанк | 1,5% | 2,2% | отсутствует |
Форум | от 1% в зависимости от оборотов и видов деятельности | от 2% в зависимости от оборотов и видов деятельности | отсутствует |
Пивденный | 1,5% | 2,3% | отсутствует |
Сведбанк | 1,4% | 1,9% | отсутствует |
Укргазбанк | от 1,5% и ниже в зависимости от оборотов | от 2,5% и ниже в зависимости от оборотов | отсутствует |
Сбербанк России (Украина) | 0,65% | 2% | отсутствует |
VAB Банк | 1%, зависит от оборотов | 2,2%, зависит от оборотов | отсутствует |
Хрещатик | 2,6% по всем видам карт | отсутствует | |
Unicredit Bank | нет услуги | ||
Дельта-Банк | нет услуги | ||
Эрсте банк | нет услуги | ||
Кредит-Днепр | 1% – Кредит-Днепр, 1,5% – по картам банков-партнеров | 2,2% | отсутствует |
uaprom.info (Киев)