В 2010 г. количество объектов гостиничной недвижимости, работающих в Украине составило 1731, что на 47 отелей больше (3%), в сравнении с 2009 г. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.
Согласно обзору Госстата, количество гостиничных номеров увеличилось на 3,8 тыс., а площадь гостиниц в кв. м на 76 тыс.
| Количество предприятий гостиничного типа | Количество номеров | Жилая площадь всех номеров, тыс. кв. м |
1995 | 1396 | 62360 | 1032,3 |
1996 | 1368 | 60601 | 999,9 |
1997 | 1375 | 58464 | 1002,1 |
1998 | 1328 | 55487 | 1010,7 |
1999 | 1326 | 51450 | 948,7 |
2000 | 1308 | 51012 | 949,1 |
2001 | 1258 | 49966 | 947,9 |
2002 | 1254 | 51107 | 977,0 |
2003 | 1218 | 50412 | 997,8 |
2004 | 1192 | 50414 | 1012,2 |
2005 | 1232 | 51686 | 1072,4 |
2006 | 1269 | 53645 | 1120,2 |
2007 | 1420 | 62165 | 1313,6 |
2008 | 1595 | 71580 | 1508,4 |
2009 | 1684 | 76019 | 1624,6 |
2010 | 1731 | 79833 | 1700,6 |
Источник: building