Ставка аренды офисов премиум-класса (А) в Киеве в конце 2010 г. – начале 2011 г. составляла $40,4/кв. м/месяц (без НДС и эксплуатационных расходов), что позволило городу занять 36-е место в мировом рейтинге арендных ставок на премиум-помещения и 15-ю позицию по величине арендных ставок в регионе EMEA. Об этом сказано в сообщении Colliers International со ссылкой на результаты международного исследования рынка офисной недвижимости, проведенного компанией за указанный период.
В первой половине 2010 г. Киев был на 35-м месте в мировом рейтинге, позиция Киева в регионе EMEA не изменилась (15). Сопоставимые с Киевом арендные ставки зафиксированы в Бостоне, Санкт-Петербурге, Риме и Мюнхене.
Лидерами в мировом рейтинге являются Гонконг ($172,2/кв. м/месяц) и Лондон, район Уэст-Энд ($119,3/кв. м/месяц). Токио удерживает третью позицию ($94,2/кв. м/месяц), Париж ($91,6/кв. м/месяц) и Лондон-Сити ($89,5/кв. м/месяц) замыкают первую пятерку.
В региональном (EMEA) рейтинге лидируют 3 района Лондона (Уэст-Энд, Сити и Саутбэнк) и Париж. Москва стабильно занимает 3 позицию, Женева и Стокгольм замыкают Топ-5 регионального рейтинга.
Также отмечается резкое перемещение в рейтинге Абу-Даби – с 8 позиции в регионе (в первой половине 2010 г.) город переместился на 21 (на конец 2010 г.).
Города с наибольшими арендными ставками на офисные помещения класса А (премиум помещения) – Топ-50 | |||||
Позиция в мировом рейтинге | Город | USD / кв. м в месяц* | Позиция в регионе EMEA | ||
декабрь 2010 | июнь 2010 | декабрь 2009 | |||
1 | Гонконг | 172,2 | 144,8 | 126,9 | |
2 | Лондон- Уэст-Энд | 119,3 | 116,2 | 125,1 | 1 |
3 | Токио | 94,2 | 90,4 | 90,8 | |
4 | Париж | 91,6 | 82,4 | 74,6 | 2 |
5 | Лондон – Сити | 89,5 | 84,5 | 89,2 | 1 |
6 | Рио-де-Жанейро | 85,0 | 65,9 | 85,8 | |
7 | Сан-Паулу | 70,6 | 61,4 | 65,8 | |
8 | Лондон Саутбэнк | 67,3 | 65,6 | 74,9 | 1 |
9 | Сингапур | 65,9 | 52,1 | 48,2 | |
10 | Москва | 63,0 | 61,3 | 69,6 | 3 |
11 | Женева | 62,0 | 49,9 | 49,8 | 4 |
12 | Перт (Австралия) | 61,5 | 57,8 | 59,5 | |
13 | Стокгольм | 61,4 | 50,2 | 52,1 | 5 |
14 | Брисбен (Австралия) | 58,8 | 52,1 | 39,1 | |
15 | Нью-Йорк – Midtown Manhattan | 58,3 | 56,3 | 55,9 | |
16 | Сидней | 57,8 | 50,1 | 46,1 | |
17 | Дели | 57,4 | 52,6 | 46,4 | |
18 | Лондон – Docklands | 56,9 | 55,4 | 65,3 | 1 |
19 | Бомбей | 55,8 | 53,5 | 53,0 | |
20 | Милан | 55,8 | 52,4 | 59,7 | 6 |
21 | Хошимин | 54,4 | 43,1 | ||
22 | Бристоль (ВБ) | 49,3 | 48,0 | 55,0 | 7 |
23 | Вашингтон, округ Колумбия | 48,1 | 46,0 | 45,7 | |
24 | Ванкувер | 47,5 | 39,2 | 40,2 | |
25 | Бирмингем | 47,2 | 46,0 | 50,0 | 8 |
26 | Эдинбург | 47,2 | 46,0 | 49,3 | 9 |
27 | Глазго | 47,2 | 46,0 | 47,1 | 10 |
28 | Торонто | 46,0 | 45,8 | 43,6 | |
29 | Манчестер | 45,1 | 43,9 | 53,4 | 11 |
30 | Франкфурт | 45,0 | 41,5 | 54,4 | 12 |
31 | Цюрих | 44,3 | 40,7 | 36,9 | 13 |
32 | Мельбурн | 43,4 | 39,9 | 39,1 | |
33 | Оттава | 43,3 | 41,5 | 42,3 | |
34 | Санкт-Петербург | 43,2 | 44,0 | 45,8 | 14 |
35 | Бостон | 41,3 | 40,8 | 43,0 | |
36 | Киев | 40,4 | 40,0 | 36,0 | 15 |
37 | Рим | 39,7 | 38,6 | 45,4 | 16 |
38 | Мюнхен | 39,7 | 36,6 | 43,7 | 17 |
39 | Нью-Йорк – Midtown S. Manhattan | 38,8 | 38,1 | 36,4 | |
40 | Майами | 37,2 | 37,7 | 38,8 | |
41 | Аделаида (Австралия) | 36,5 | 32,8 | 32,4 | |
42 | Мадрид | 36,4 | 33,0 | 38,7 | 18 |
43 | Тель-Авив | 35,9 | 31,9 | 29,0 | 19 |
44 | Шанхай | 35,9 | 34,0 | 35,4 | |
45 | Минск | 35,8 | 37,9 | – | 20 |
46 | Нью-Йорк, Downtown Manhattan | 35,6 | 35,7 | 34,8 | |
47 | Калгари (Канада) | 35,4 | 44,5 | 35,9 | |
48 | Абу-Даби | 35,3 | 47,5 | 54,0 | 21 |
49 | Канберра | 35,2 | 30,0 | 31,2 | |
50 | Пекин | 35,1 | 29,66 | – |
uaprom.info (Киев)