По состоянию на конец апреля 2011 г. лишь два банка из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей предлагают микрокредиты на сроки более трех лет. Об этом сообщает компания «Простобанк Консалтинг». Всего микрокредитованием бизнеса занимаются 9 банков из числа крупнейших.
По исследованиям компании, по состоянию на 27 апреля 2011 г. 9 банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей выдают микрокредиты для представителей малого и среднего бизнеса. При этом пять из них («Альфа-Банк», «Первый Украинский Международный Банк», «УкрСиббанк», «Укрэксимбанк» и банк «Форум») кредитуют в долларах США и евро. Стоит отметить, что с начала 2011 г. ни один новый банк из числа 25 лидеров не вышел на рынок микрокредитования.
При этом почти все банки из числа 25 лидеров предоставляют микрокредиты на небольшие сроки. На срок более трех лет готовы кредитовать лишь «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрэксимбанк».
Рейтинг условий по микрокредитам от банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей по состоянию на 27.04.2011:
Банк | Максимальный срок | Объем кредита / цена залога, % | Обеспечение | Реальная ставка, годовых |
Укрэксимбанк | 7 лет | 80% | Недв., движимое имущество, ЦБ | 16,42%-16,57% |
Укргазбанк | 1,5 года | 80% | Недв., движимое имущество | 18,9% |
Проминвестбанк | 3 года | 50% | Недв., движимое имущество, ЦБ, имущ. права, поручительство | 18,92%–19,92% |
VAB Банк | 1 год | 50% | Недв., товары до 10% залога | 19,80% |
Форум | 3 года | 80% | Недв., движимое имущество | 20,30%–20,90% |
Райффайзен Банк Аваль | 5 лет | 65% | Недв., движимое имущество | 20,34%–21,77% |
Первый Украинский Международный Банк | 3 года | 70% | Недв., движимое имущество | 20,5% |
УкрСиббанк | 1 год | 70% | Недв. | 23,59% |
Альфа-Банк | 2 года | 50% | Недв., движимое имущество | 24,29%–27,78% |
Рейтинг условий по микрокредитам от меньших банков по состоянию на 27.04.2011:
Банк | Максимальный срок | Объем кредита/ цена залога, % | Обеспечение | Реальная ставка, годовых |
Всеукраинский Банк Развития | 5 лет | 50% | Недв., движимое имущество | 18,34%-21,79% |
Platinum Bank | 5 лет | 60% | Недв. | 18,74%-20,20% |
Киевская Русь | 5 лет | 70% | Недв., движимое имущество | 19,34%-20,80% |
Сrédit Agricole | 5 лет | 75% | Недв., движимое имущество | 19,89%-22,35% |
Энергобанк | 5 лет | 65% | Недв., движимое имущество | 20,32%-21,70% |
Марфин Банк | 3 года | 50% | Недв. | 20,89%-22,69% |
uaprom.info (Киев)