Наличный курс иностранных валют на 6 мая 2011 г.
Город | Валюты | Текущ. | Пред. | Ср. изм., % | ||
Bid | Offer | Bid | Offer | |||
Киев | USD/UAH | 7.9650 | 7.9750 | 7.9600 | 7.9750 | 0.03 |
Киев | EUR/UAH | 11.5700 | 11.6700 | 11.8000 | 11.8600 | -1.78 |
Киев | RUB/UAH | 0.2850 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2900 | -0.87 |
Днепр | USD/UAH | 7.9575 | 7.9800 | 7.9550 | 7.9775 | 0.03 |
Донецк | USD/UAH | 7.9650 | 7.9800 | 7.9575 | 7.9750 | 0.08 |
Крым | USD/UAH | 7.9300 | 7.9800 | 7.9350 | 7.9800 | -0.03 |
Львов | USD/UAH | 7.9550 | 7.9775 | 7.9550 | 7.9750 | 0.02 |
Одесса | USD/UAH | 7.9675 | 7.9800 | 7.9525 | 7.9775 | 0.11 |
Харьков | USD/UAH | 7.9600 | 7.9800 | 7.9600 | 7.9750 | 0.03 |
Данные: ИнтерБизнесКонсалтинг
uaprom.info (Киев)