27 апреля средние розничные цены в Украине выросли на все основные виды нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы “А-95”.
По данным аналитиков, средние розничные цены на А-80 за отчетный период увеличились на 3 копейки – до 9,38 грн. за литр.
Цены в рознице на бензин марки А-92 также выросли на 3 копейки – 9,78 грн. за литр.
Наиболее популярная марка бензина – А-95 – подорожала на 4 копейки – до 10,10 грн. за литр.
Средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) увеличилась на 3 копейки – 9,76 грн. за литр.
Средние розничные цены на бензин по регионам (на 27.04.2011)
Область | Розничные цены грн/л |
| ||
| А-80 | А-92 | А-95 | ДТ |
АР Крым | 9,49 | 9,87 | 10,20 | 9,83 |
Винницкая | 9,39 | 9,79 | 10,16 | 9,78 |
Волынская | 9,39 | 9,79 | 10,11 | 9,78 |
Днепропетровская | 9,36 | 9,77 | 10,07 | 9,76 |
Донецкая | 9,41 | 9,79 | 10,18 | 9,75 |
Житомирская | 9,40 | 9,76 | 10,07 | 9,76 |
Закарпатская | 9,39 | 9,78 | 10,12 | 9,74 |
Запорожская | 9,40 | 9,77 | 10,08 | 9,77 |
Ивано-Франковская | 9,42 | 9,82 | 10,18 | 9,81 |
Киев | 9,32 | 9,78 | 10,10 | 9,69 |
Кировоградская | 9,39 | 9,78 | 10,06 | 9,70 |
Луганская | 9,39 | 9,79 | 10,11 | 9,79 |
Львовская | 9,41 | 9,81 | 10,17 | 9,80 |
Николаевская | 9,38 | 9,80 | 10,08 | 9,78 |
Одесская | 9,41 | 9,81 | 10,15 | 9,80 |
Полтавская | 9,31 | 9,73 | 10,00 | 9,70 |
Ровенская | 9,38 | 9,78 | 10,11 | 9,75 |
Сумская | 9,32 | 9,72 | 10,01 | 9,70 |
Тернопольская | 9,40 | 9,80 | 10,14 | 9,79 |
Харьковская | 9,29 | 9,71 | 10,00 | 9,68 |
Херсонская | 9,38 | 9,79 | 10,11 | 9,78 |
Хмельницкая | 9,41 | 9,79 | 10,13 | 9,78 |
Черкасская | 9,36 | 9,77 | 10,08 | 9,77 |
Черниговская | 9,34 | 9,74 | 10,05 | 9,74 |
Черновицкая | 9,37 | 9,78 | 10,09 | 9,78 |
Средние цены (на 27.04) | 9,38 | 9,78 | 10,10 | 9,76 |
Средние цены (на 26.04) | 9,35 | 9,75 | 10,06 | 9,73 |
Источник: ЛIГАБiзнесIнформ